Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Fergusson-Insel
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Moratau, die „Fergusson-Insel“, ist eine vulkanische, etwa 1437 km² große Insel im Pazifischen Ozean. Sie ist die größte der D’Entrecasteaux-Inseln, die zur Milne Bay Province in Papua-Neuguinea gehören. Im Norden trennt die minimal 3,9 km breite Moresby-Straße Fergusson von der Goodenough-Insel. Wenige Kilometer südlich der Fergusson-Insel befindet sich die Insel Normanby, von der sie durch die 3,4 km breite Dawson-Straße getrennt ist.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Dörfer

Folgende 48 Dörfer und eine separate Einrichtung (Mapamoiwa Station) befinden sich auf der Fergusson-Insel, überwiegend in Küstennähe:cite-ref-1[1]

| Census Unit Number | Name | Local Level Government | Ward | Haushalte | Bevölkerung männlich | Bevölkerung weiblich | Bevölkerung insgesamt | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | Fayayana | West Fergusson Rural | 01 Fayayana | 114 | 270 | 280 | 550 | 9,6589° S , 150,6499° O -9.658891 150.64989 |
| 002 | Ailuluai | West Fergusson Rural | 02 Ailuluai | 172 | 328 | 312 | 640 | 9,6471° S , 150,6209° O -9.647145 150.620856 |
| 022 | Ukeokeo | West Fergusson Rural | 03 Ukeokeo | 146 | 391 | 396 | 787 | 9,6292° S , 150,588° O -9.629192 150.587988 |
| 020 | Toagesi | West Fergusson Rural | 04 Toagesi | 90 | 212 | 213 | 425 | 9,6215° S , 150,5431° O -9.621473 150.543104 |
| 013 | Igwageta | West Fergusson Rural | 05 Igwageta | 62 | 141 | 137 | 278 | 9,6287° S , 150,4933° O -9.628706 150.493333 |
| 015 | Kukuya | West Fergusson Rural | 06 Kukuya | 82 | 179 | 191 | 370 | 9,6389° S , 150,4689° O -9.638922 150.468927 |
| 012 | Ibwananiu | West Fergusson Rural | 07 Ibwananiu | 106 | 274 | 246 | 520 | 9,6336° S , 150,4455° O -9.633578 150.445509 |
| 016 | Mapamoiwa | West Fergusson Rural | 08 Mapamoiwa | 94 | 246 | 207 | 453 | 9,6031° S , 150,4373° O -9.603052 150.437282 |
| 501 | Mapamoiwa Station | West Fergusson Rural | 08 Mapamoiwa | 26 | 75 | 69 | 144 | 9,6118° S , 150,4372° O -9.611802 150.43721 |
| 006 | Fagululu | West Fergusson Rural | 09 Fagululu | 156 | 289 | 274 | 563 | 9,5399° S , 150,5365° O -9.539874 150.536464 |
| 010 | Iamalele No. 1 (South) | West Fergusson Rural | 10 Iamalele South | 117 | 310 | 272 | 582 | 9,489° S , 150,5428° O -9.488979 150.542818 |
| 011 | Iamalele No. 2 (North) | West Fergusson Rural | 11 Iamalele North | 55 | 148 | 141 | 289 | 9,4869° S , 150,5561° O -9.486876 150.556077 |
| 008 | Gewata | West Fergusson Rural | 12 Gewata | 79 | 187 | 159 | 346 | 9,4786° S , 150,4793° O -9.47856 150.479288 |
| 019 | Saibutu | West Fergusson Rural | 13 Saibutu | 73 | 226 | 175 | 401 | 9,4734° S , 150,561° O -9.473446 150.561005 |
| 018 | Niubuo | West Fergusson Rural | 14 Niubuo | 35 | 91 | 102 | 193 | 9,5404° S , 150,6217° O -9.540383 150.621726 |
| 005 | Ebadidi | West Fergusson Rural | 15 Ebadidi | 34 | 132 | 83 | 215 | 9,5646° S , 150,6289° O -9.564582 150.628945 |
| 021 | Tutubea | West Fergusson Rural | 16 Tutubea | 31 | 67 | 67 | 134 | 9,5562° S , 150,6548° O -9.556222 150.65475 |
| 001 | Bwayobwayo | West Fergusson Rural | 17 Bwayobwayo | 63 | 126 | 131 | 257 | 9,5459° S , 150,6488° O -9.545887 150.648831 |
| 017 | Masimasi | West Fergusson Rural | 18 Masimasi | 69 | 197 | 171 | 368 | 9,4381° S , 150,6375° O -9.438128 150.637518 |
| 009 | Gwabegwabe | West Fergusson Rural | 19 Gwabegwabe | 63 | 166 | 167 | 333 | 9,3889° S , 150,6181° O -9.388887 150.618076 |
| 003 | Atugamwana | West Fergusson Rural | 20 Atugamwana | 43 | 111 | 118 | 229 | 9,4602° S , 150,5598° O -9.460195 150.559763 |
| 001 | Agailuma | West Fergusson Rural | 21 Agealuma | 42 | 122 | 109 | 231 | 9,4388° S , 150,5913° O -9.438802 150.591295 |
| 004 | Didiau | West Fergusson Rural | 22 Didiau | 121 | 387 | 313 | 700 | 9,3664° S , 150,5569° O -9.366438 150.556907 |
| 014 | Kalokalo | West Fergusson Rural | 23 Kalokalo | 269 | 735 | 646 | 1381 | 9,4136° S , 150,4315° O -9.413578 150.431541 |
| 001 | Fatavi | West Fergusson Rural | 24 Fatavi | 80 | 207 | 220 | 427 | 9,3673° S , 150,43° O -9.367287 150.429997 |
| 001 | Iaupolu | West Fergusson Rural | 25 Iaupolu | 67 | 177 | 179 | 356 | 9,5687° S , 150,4947° O -9.568665 150.494741 |
| 012 | Nade | Dobu Rural | 11 Nade | 145 | 337 | 315 | 652 | 9,6664° S , 150,7015° O -9.666421 150.701502 |
| 016 | Si'Ilugu | Dobu Rural | 12 Si'Ilugu | 132 | 311 | 304 | 615 | 9,6628° S , 150,7611° O -9.662763 150.761053 |
| 001 | Wesoiliwe | Dobu Rural | 13 Wesoiliwe | 14 | 28 | 20 | 48 | 9,6057° S , 150,7588° O -9.605714 150.758776 |
| 008 | Galubwa | Dobu Rural | 14 Galubwa | 132 | 279 | 281 | 560 | 9,6185° S , 150,7901° O -9.618475 150.790068 |
| 001 | Neboluwa | Dobu Rural | 15 Neboluwa | 17 | 141 | 132 | 273 | 9,6435° S , 150,7847° O -9.643519 150.784668 |
| 001 | Salamo | Dobu Rural | 16 Salamo | 112 | 253 | 238 | 491 | 9,663° S , 150,8036° O -9.663006 150.803566 |
| 011 | Gomwa | Dobu Rural | 17 Gomwa | 73 | 189 | 200 | 389 | 9,663° S , 150,8065° O -9.662975 150.806512 |
| 001 | Begasi | Dobu Rural | 18 Begasi | 75 | 152 | 155 | 307 | 9,6602° S , 150,813° O -9.660226 150.812952 |
| 007 | Du'Una | Dobu Rural | 19 Du'Una | 85 | 186 | 188 | 374 | 9,6421° S , 150,8079° O -9.642052 150.807921 |
| 004 | Daguiara | Dobu Rural | 20 Daguiara | 84 | 163 | 152 | 315 | 9,6454° S , 150,8351° O -9.645406 150.835098 |
| 005 | Deidei | Dobu Rural | 21 Dei Dei | 57 | 142 | 158 | 300 | 9,6776° S , 150,8539° O -9.677629 150.85394 |
| 003 | Bwaiowa | Dobu Rural | 22 Bwaiowa | 179 | 327 | 351 | 678 | 9,6981° S , 150,8478° O -9.698109 150.847806 |
| 014 | Sawaedi | Dobu Rural | 23 Sawa'Edi | 142 | 311 | 335 | 646 | 9,7104° S , 150,8541° O -9.710367 150.854066 |
| 001 | Waluma East | Dobu Rural | 24 Waluma East | 41 | 138 | 104 | 242 | 9,6788° S , 150,9232° O -9.678828 150.923204 |
| 013 | Waluma West | Dobu Rural | 25 Waluma West | 128 | 380 | 382 | 762 | 9,6895° S , 150,8729° O -9.689502 150.872896 |
| 015 | Sebutuya | Dobu Rural | 26 Sebutuia | 172 | 415 | 391 | 806 | 9,5732° S , 150,8646° O -9.573178 150.8646 |
| 010 | Momoawa | Dobu Rural | 27 Momoawa | 43 | 86 | 94 | 180 | 9,5632° S , 150,8159° O -9.563238 150.815887 |
| 001 | Basima | Dobu Rural | 28 Basima | 148 | 368 | 359 | 727 | 9,4769° S , 150,8362° O -9.476909 150.836221 |
| 017 | Urua | Dobu Rural | 29 Urua | 58 | 146 | 139 | 285 | 9,4496° S , 150,827° O -9.449582 150.82697 |
| 009 | Gameta | Dobu Rural | 30 Gameta | 52 | 101 | 118 | 219 | 9,4187° S , 150,8031° O -9.418711 150.803078 |
| 006 | Duduna | Dobu Rural | 31 Duduna | 85 | 210 | 198 | 408 | 9,4961° S , 150,8448° O -9.496111 150.844783 |
| 018 | Wadalei | Dobu Rural | 32 Wadalei | 134 | 384 | 329 | 713 | 9,4206° S , 150,7444° O -9.420616 150.74444 |
| 002 | Bosalewa | Dobu Rural | 33 Bosalewa | 119 | 365 | 315 | 680 | 9,4432° S , 150,7123° O -9.44318 150.712343 |

Die 23 Dörfer im Osten der Insel gehören zur Dobu Rural LLG (Local Level Government) Area, zu der auch ein Teil der südöstlich benachbarten Normanby-Insel zählt. Die übrigen Siedlungen im westlichen Teil der Insel bilden die West Fergusson Rural LLG Area. Kalokalo an der Westküste der Insel ist mit 1381 Einwohnern (Stand Volkszählung 2000) der größte Ort nicht nur der Fergusson-Insel, sondern der gesamten D’Entrecasteaux-Inseln.

Geschichte

Die Insel wurde 1873 von Kapitän John Moresby besucht, der sie nach James Fergusson of Kilkerran (1873–1874 Gouverneur von Neuseeland) benannte.cite-ref-2[2]

Beschreibung

Fergusson wird von bergigem, von tropischem Regenwald bedecktem Terrain geprägt. Auf der Insel gibt es drei große Vulkane. Die Küstenbereiche werden landwirtschaftlich genutzt.

Die mit 2073 m höchste Erhebung der Insel, der Mount Kilkerran, befindet sich in der Nähe von Wadalei im Nordosten. An der Westküste liegt die Seymour Bay, im Osten die Sebutuia Bay und im Norden die Hughes Bay. Die wichtigsten Siedlungen, Salamo und Mapamoiwa, befinden sich an der Südküste. In der Mitte der 1990er Jahre wurden Goldvorkommen bei Wapolu an der Nordküste entdeckt.

Ausschließlich auf der Fergusson-Insel lebt in einem kleinen Verbreitungsgebiet der erstmals 1952 durch Eleanor M. O. Laurie erwähnte Fergusson-Streifenbeutler (Dactylopsila tatei), auch Tate’s Triok genannt, ein Streifenbeutler aus der Familie der Gleitbeutler, der auf der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN als „Endangered“ (stark gefährdet) eingestuft wird. Sie ist außerdem Heimat der Fergusson-Fasantaube, einer Unterart der Fasanentaube.cite-ref-3[3] Von dieser Unterart konnten im Jahr 1882 zwei Exemplare gesammelt werden, danach wurde sie nie wieder gesichtet. Erst im September 2022 konnte die Art mit Hilfe einer Fotofalle wiederentdeckt werden.cite-ref-4[4]cite-ref-5[5]

10 km nördlich der Insel liegt die Amphlett-Gruppe.

Weblinks

Commons

: Fergusson-Insel

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Fergusson. (Memento vom 23. Dezember 2010 im Internet Archive) oceandots.com

Einzelnachweise

cite-note-11. Census 2000, Milne Bay Province, Esa’Ala District (Memento des Originals vom 5. Juli 2007 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/coombs.anu.edu.au coombs.anu.edu.au
cite-note-22. John Moresby: New Guinea and Polynesia: Discoveries and Surveys in New Guinea and the D’Entrecasteaux Islands: a Cruise in Polynesia and Visits to the Pearl-shelling Stations in Torres Straits of H.M.S. Basilisk. Adamant Media Corporation Boston 2005, ISBN 1-4021-8798-X, S. 235 und S. 248; books.google.de
cite-note-33. Gerhard Rösler: Die Wildtauben der Erde – Freileben, Haltung und Zucht. Verlag M. & H. Schaper, Alfeld / Hannover 1996, ISBN 3-7944-0184-0, S. 242.
cite-note-44. Seit 140 Jahren nicht gesichtet: Fergusson-Fasanentaube wiederentdeckt. artensterben.de, 18. November 2022.
cite-note-55. Daniel Lingenhöhl: Ein Wiedersehen nach 140 Jahren. spektrum.de, 18. November 2022.